| パッケージ名 | 基本料金 | 追加単価(1ライセンス) | 年間保守料金 | |||||
| スタンドアロン | LAN 5ライセンス | 6〜20 | 20以上 | |||||
| 基 本 |
1 | 工事管理 | 900,000 | 1,800,000 | 180,000 | 130,000 | 90,000〜 | パッケージ10% |
| 2 | 財務管理 | 700,000 | 1,300,000 | 130,000 | 90,000 | 70,000〜 | パッケージ10% | |
| 3 | 工事・財務管理 | 1,500,000 | 2,800,000 | 280,000 | 200,000 | 150,000〜 | パッケージ10% | |
| オ プ シ ョ ン |
4 | 見積作成 | 300,000 | 500,000 | 50,000 | 30,000 | 90,000〜 | パッケージ10% |
| 5 | 出面管理 | 500,000 | ※ 工事管理必須 | 50,000〜 | パッケージ10% | |||
| 6 | JV管理 | 700,000 | ※ 工事管理必須 | 70,000〜 | パッケージ10% | |||
| 7 | 資材管理 | 500,000 | ※ 工事管理必須 | 50,000〜 | パッケージ10% | |||
| 8 | Web請求サーバ | 500,000 | ※ 工事管理必須 | 50,000〜 | パッケージ10% | |||
| 9 | easy Housing | ※ お問い合わせください | ||||||
| 10 | ALIVE Solution WF | ※ お問い合わせください | ||||||
| 運用指導料金 | 基本料金 | 追加料金 | セットアップ料金 | |||||
| スタンドアロン | LAN 5ライセンス | 1日当たり | 種類 | サーバ | クライアント | |||
| サ ポ | ト |
1 | 工事管理 | 500,000 | 600,000 | 100,000 | パッケージ | 50,000 | 5,000 |
| 2 | 工事・財務管理 | 700,000 | 900,000 | 100,000 | データベース | 100,000 | 20,000 | |
| 3 | 各種オプション(5〜7) | 100,000 | Webサーバ | 200,000 | ||||
| 4 | Web請求 | 100,000 | ||||||
| 5 | easy Housing | 100,000 | ||||||
| 6 | ALIVE Solution WF | 100,000 | ||||||
| 7 | カスタマイズ | 別途見積 | ||||||
|
※ 上記パッケージ料金にデータベース料金は含まれておりません。別途ご用意ください ※ 指導料金には交通費、宿泊費は含まれておらず実費請求になります。 ※ 上記指導料金は、集合教育を前提と考えておりますので、各支店への出張指導は別途料金を申し受け致します。 ※ 上記指導料には、Windows等のOS及び、Network−OSに関するものは含まれておりません。 ※ カスタマイズ発生の場合は上記保守料にカスタマイズ金額の5%が加算されます。 ※ セットアップ料金にはDataBaseセットアップ作業は含まれております。 ※ 上記プログラム内容及び、プログラム価格・指導料は改良により予告なく変更することがあります。 |
